NEXOS
Anti-Slip Komfort im Urban Design.
Trittsicherer Beton-Look in puristischer Anmutung.
In R10/B auch für den Barfuß-Nassbereich.

Farben
FORMATE
Boden- und Wandfliese
Format: 100 x 100 cm
rektifiziert
R 10
Boden- und Wandfliese
Format: 60 x 120 cm
rektifiziert
R 10/B
Boden- und Wandfliese
Format: 60 x 60 cm
rektifiziert
R 10/B
Boden- und Wandfliese
Format: 30 x 60 cm
rektifiziert
R 10/B
Mosaik
Format: 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)
rektifiziert
R 10/B
Sockel
Format: 8 x 60 cm
rektifiziert
-
DATEN
TECHNISCHE WERTE, DOWNLOADS
Beschreibung | Boden- und Wandfliese | Boden- und Wandfliese | Boden- und Wandfliese | Dekor | Boden- und Wandfliese | Mosaik | Sockel |
|
Nennmaß | 100 x 100 cm | 60 x 120 cm | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 30 x 60 cm | 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm) | 8 x 60 cm | |
Herstellmaß | 997 x 997 x 6 mm | 1200 x 600 x 10 mm | 600 x 600 x 10 mm | 600 x 600 x 10 mm | 300 x 600 x 10 mm | 300 x 300 x 10 mm | 80 x 600 x 10 mm | |
Rektifiziert | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
Rutschfestigkeit | R 10 | R 10/B | R 10/B | R 10 | R 10/B | R 10/B | - | |
Stück pro Karton | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | |
m2/lfm pro Karton | 2,000 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 0,900 | 1,000 | 8,383 | |
kg pro Karton | 27,600 | 33,500 | 31,048 | 31,048 | 20,415 | 19,107 | 14,980 | |
Stück pro m2/lfm | 1,000 | 1,389 | 2,778 | 2,778 | 5,556 | 11,000 | 1,670 | |
kg pro m2/lfm | 13,800 | 23,266 | 21,563 | 21,563 | 22,685 | 19,107 | 1,787 | |
m2/lfm pro Palette | 50,000 | 46,076 | 43,197 | 43,197 | 43,197 | 30,000 | 335,329 | |
kg pro Palette | 690 | 1072 | 931 | 931 | 980 | 573 | 599 | |
Karton pro Palette | 25 | 32 | 30 | 30 | 48 | 30 | 40 |
Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G Bla |
Bezeichnung | Format | Artikelnummer | Farbe |
Boden- und Wandfliese | 60 x 120 cm | 95031-020 | Nexos grau matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 120 cm | 95031-021 | Nexos anthrazit matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95031-006 | Nexos grau matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95031-007 | Nexos taupe matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95031-008 | Nexos anthrazit matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95031-009 | Nexos beton-weiß matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95031-010 | Nexos grau semi-lappato |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95031-011 | Nexos taupe semi-lappato |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95031-012 | Nexos anthrazit semi-lappato |
Dekor | 60 x 60 cm | 95031-032 | Domicil Volldekor matt |
Boden- und Wandfliese | 30 x 60 cm | 95031-002 | Nexos grau matt |
Boden- und Wandfliese | 30 x 60 cm | 95031-003 | Nexos taupe matt |
Boden- und Wandfliese | 30 x 60 cm | 95031-004 | Nexos anthrazit matt |
Boden- und Wandfliese | 30 x 60 cm | 95031-005 | Nexos beton-weiß matt |
Mosaik | 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm) | 95031-028 | Nexos grau matt |
Mosaik | 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm) | 95031-029 | Nexos taupe matt |
Mosaik | 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm) | 95031-030 | Nexos anthrazit matt |
Mosaik | 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm) | 95031-031 | Nexos beton-weiß matt |
Wasseraufnahme (Mittelwert) (EN ISO 10545-3): | < 0,1 % |
Biegefestigkeit (EN ISO 10545-4): | ≥ 35 N/mm2 |
Bruchlast (EN ISO 10545-4): | Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N Fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 N |
Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-7): | ≤ 175 mm3 |
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8): | < 80x10-7K-1 |
Temperaturwechselbeständigkeit (EN ISO 10545-9): | erfüllt |
Frostbeständigkeit (EN ISO 10545-12): | erfüllt |
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13): | erfüllt |
Brandverhalten (EN 13501-1): | Klasse A1 |
Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51 097): | Boden- und Wandfliesen: k. A. Artikel 95031-020, 95031-021, 95031-006, 95031-008, 95031-007, 95031-009, 95031-002, 95031-004, 95031-003, 95031-005, 95031-032: Gruppe/Group: B Mosaik/mosaic Gruppe/Group: B |
Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN 51 130): | Gruppe/Group: R 10 Artikel 95031-010, 95031-011 und 95031-012: R9 |
Jetzt das kostenfreie Gepadi Informationspaket
anfordern. Wir beraten Sie gerne!
Features
Wasseraufnahme (EN ISO 10545-3):
< 0,1%
< 0,1%
Biegefestigkeit (DIN EN 10545-4):
≥ 35 N/mm2
≥ 35 N/mm2
Bruchlast (DIN EN 10545-4):
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N
Fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 N
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N
Fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 N
Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-7):
≤ 175 mm3
≤ 175 mm3
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8):
< 80x10-7K-1
< 80x10-7K-1
Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN 10545-9):
erfüllt
erfüllt
Frostbeständigkeit (DIN EN 10545-12):
erfüllt
erfüllt
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13):
erfüllt
erfüllt
Brandverhalten:
Klasse A1
Klasse A1
Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51097):
Boden- und Wandfliesen: k. A.;
Artikel NX61.F02M, NX61.F05M, NX66. F02M, NX66.F05M, NX66.F04M, NX66. F16M, NX36.F02M, NX36.F05M, NX36. F04M, NX36.F16M: Gruppe/Group: B
Mosaik: Gruppe B
Boden- und Wandfliesen: k. A.;
Artikel NX61.F02M, NX61.F05M, NX66. F02M, NX66.F05M, NX66.F04M, NX66. F16M, NX36.F02M, NX36.F05M, NX36. F04M, NX36.F16M: Gruppe/Group: B
Mosaik: Gruppe B
Trittsicherheit (schiefe Ebene DIN 51130):
Gruppe: R10
Artikel NX66.F02L, NX66.F04L und NX66.F05L: R9
Gruppe: R10
Artikel NX66.F02L, NX66.F04L und NX66.F05L: R9