NEXOS STONE
Urbaner Naturstein Look.
Von der Geschichte geprägt. Und von der Gegenwart verführt.
Für einen individuellen Architekturstil aus Natur und Metropole.
Farben
FORMATE
Boden- und Wandfliese
Format: 60 x 60 cm
rektifiziert
R 10/B
Boden- und Wandfliese
Format: 60 x 120 cm
rektifiziert
R 10/B
DATEN
TECHNISCHE WERTE, DOWNLOADS
Beschreibung | Boden- und Wandfliese | Boden- und Wandfliese |
|
Nennmaß | 60 x 120 cm | 60 x 60 cm | |
Herstellmaß | 1198 x 598 x 9,5 mm | 598 x 598 x 9,5 mm | |
Rektifiziert | JA | JA | |
Rutschfestigkeit | R 10/B | R 10/B | |
Stück pro Karton | 2 | 4 | |
m2/lfm pro Karton | 1,440 | 1,440 | |
kg pro Karton | 31,800 | 31,800 | |
Stück pro m2/lfm | 1,389 | 2,778 | |
kg pro m2/lfm | 22,085 | 22,085 | |
m2/lfm pro Palette | 51,836 | 46,076 | |
kg pro Palette | 1145 | 1018 | |
Karton pro Palette | 36 | 32 |
Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G Bla |
Bezeichnung | Format | Artikelnummer | Farbe |
Boden- und Wandfliese | 60 x 120 cm | 95056-008 | Nexos Stone grau matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 120 cm | 95056-009 | Nexos Stone cappuccino matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 120 cm | 95056-010 | Nexos Stone anthrazit matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95056-005 | Nexos Stone grau matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95056-006 | Nexos Stone cappuccino matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95056-007 | Nexos Stone anthrazit matt |
Wasseraufnahme (Mittelwert) (EN ISO 10545-3): | < 0,1 % |
Biegefestigkeit (EN ISO 10545-4): | ≥ 35 N/mm2 |
Bruchlast (EN ISO 10545-4): | Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N |
Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-7): | ≤ 175 mm3 |
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8): | < 80x10-7K-1 |
Temperaturwechselbeständigkeit (EN ISO 10545-9): | erfüllt |
Frostbeständigkeit (EN ISO 10545-12): | erfüllt |
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13): | erfüllt |
Brandverhalten (EN 13501-1): | Klasse A1 |
Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51 097): | Boden- und Wandfliesen: Gruppe/Group: B |
Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN 51 130): | Gruppe/Group: R 10 |
Jetzt das kostenfreie Gepadi Informationspaket
anfordern. Wir beraten Sie gerne!
Features
Wasseraufnahme (EN ISO 10545-3):
< 0,1%
< 0,1%
Biegefestigkeit (DIN EN 10545-4):
≥ 35 N/mm2
≥ 35 N/mm2
Bruchlast (DIN EN 10545-4):
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N
Fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 N
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N
Fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 N
Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-7):
≤ 175 mm3
≤ 175 mm3
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8):
< 80x10-7K-1
< 80x10-7K-1
Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN 10545-9):
erfüllt
erfüllt
Frostbeständigkeit (DIN EN 10545-12):
erfüllt
erfüllt
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13):
erfüllt
erfüllt
Brandverhalten:
Klasse A1
Klasse A1
Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51097):
Boden- und Wandfliesen: Gruppe B
Boden- und Wandfliesen: Gruppe B
Trittsicherheit (schiefe Ebene DIN 51130):
Gruppe: R10
Gruppe: R10