NEXOS
SICHTESTRICH ALS KERAMIKFLIESE.
PURISTISCH IN DER ANMUTUNG.
UNKOMPLIZIERT IN DER ANWENDUNG.
Gerade in der Architektur ein ungeschriebenes Gesetz: Je minimalistischer der Designanspruch, desto komplexer das Anwendungsverhalten. Nexos setzt diese Regel außer Kraft. Denn dieser Bodenbelag ist puristisch und schöpft doch in puncto Anwendungsanspruch aus dem Vollen. Hier muss man nicht erst schleifen, imprägnieren oder versiegeln, um zu wissen, was man hat.

Farben
FORMATE
Boden- und Wandfliese
Format: 100 x 100 cm
rektifiziert
R 10
Boden- und Wandfliese
Format: 60 x 120 cm
rektifiziert
R10/B
Boden- und Wandfliese
Format: 75 x 75 cm
rektifiziert
R 10
Boden- und Wandfliese
Format: 60 x 60 cm
rektifiziert
R10/B
Boden- und Wandfliese
Format: 30 x 60 cm
rektifiziert
R10/B
Mosaik
Format: 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)
rektifiziert
R10/B
Sockel
Format: 8 x 60 cm
rektifiziert
-
DATEN
TECHNISCHE WERTE, DOWNLOADS
Beschreibung | Boden- und Wandfliese | Boden- und Wandfliese | Boden- und Wandfliese | Boden- und Wandfliese | Dekor | Boden- und Wandfliese | Mosaik | Sockel |
|
Nennmaß | 100 x 100 cm | 75 x 75 cm | 60 x 120 cm | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 30 x 60 cm | 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm) | 8 x 60 cm | |
Herstellmaß | 1000 x 1000 x 6 mm | 750 x 750 x 10 mm | 1200 x 600 x 10 mm | 600 x 600 x 10 mm | 600 x 600 x 10 mm | 300 x 600 x 10 mm | 300 x 300 x 10 mm | 80 x 600 x 10 mm | |
Rektifiziert | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
Rutschfestigkeit | R 10 | R 10 | R10/B | R10/B | R 10 | R10/B | R10/B | - | |
Stück pro Karton | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | |
m2/lfm pro Karton | 2,000 | 1,125 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 0,900 | 1,000 | 8,383 | |
kg pro Karton | 27,600 | 24,910 | 33,500 | 31,048 | 31,048 | 20,415 | 19,107 | 14,980 | |
Stück pro m2/lfm | 1,000 | 1,778 | 1,389 | 2,778 | 2,778 | 5,556 | 11,000 | 1,670 | |
kg pro m2/lfm | 13,800 | 22,145 | 23,266 | 21,563 | 21,563 | 22,685 | 19,107 | 1,787 | |
m2/lfm pro Palette | 50,000 | 47,244 | 40,320 | 43,197 | 43,197 | 43,197 | 30,000 | 335,329 | |
kg pro Palette | 690 | 1046 | 938 | 931 | 931 | 980 | 573 | 599 | |
Karton pro Palette | 25 | 42 | 28 | 30 | 30 | 48 | 30 | 40 |
Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G Bla |
Bezeichnung | Format | Artikelnummer | Farbe |
Boden- und Wandfliese | 100 x 100 cm | NX11.F02M | Nexos grau matt |
Boden- und Wandfliese | 100 x 100 cm | NX11.F05M | Nexos anthrazit matt |
Boden- und Wandfliese | 75 x 75 cm | NX77.F02M | Nexos grau matt |
Boden- und Wandfliese | 75 x 75 cm | NX77.F04M | Nexos taupe matt |
Boden- und Wandfliese | 75 x 75 cm | NX77.F05M | Nexos anthrazit matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 120 cm | NX61.F02M | Nexos grau matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 120 cm | NX61.F05M | Nexos anthrazit matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | NX66.F02M | Nexos grau matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | NX66.F04M | Nexos taupe matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | NX66.F05M | Nexos anthrazit matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | NX66.F16M | Nexos beton-weiß matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | NX66.F02L | Nexos grau semi-lappato |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | NX66.F04L | Nexos taupe semi-lappato |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | NX66.F05L | Nexos anthrazit semi-lappato |
Dekor | 60 x 60 cm | DO66.99M | Domicil Volldekor matt |
Boden- und Wandfliese | 30 x 60 cm | NX36.F02M | Nexos grau matt |
Boden- und Wandfliese | 30 x 60 cm | NX36.F04M | Nexos taupe matt |
Boden- und Wandfliese | 30 x 60 cm | NX36.F05M | Nexos anthrazit matt |
Boden- und Wandfliese | 30 x 60 cm | NX36.F16M | Nexos beton-weiß matt |
Mosaik | 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm) | NX33.M02M | Nexos grau matt |
Mosaik | 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm) | NX33.M04M | Nexos taupe matt |
Mosaik | 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm) | NX33.M05M | Nexos anthrazit matt |
Mosaik | 30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm) | NX33.M16M | Nexos beton-weiß matt |
Wasseraufnahme (Mittelwert) (EN ISO 10545-3): | < 0,1 % |
Biegefestigkeit (EN ISO 10545-4): | ≥ 35 N/mm2 |
Bruchlast (EN ISO 10545-4): | Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N Fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 N |
Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-7): | ≤ 175 mm3 |
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8): | < 80x10-7K-1 |
Temperaturwechselbeständigkeit (EN ISO 10545-9): | erfüllt |
Frostbeständigkeit (EN ISO 10545-12): | erfüllt |
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13): | erfüllt |
Brandverhalten (EN 13501-1): | Klasse A1 |
Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51 097): | Boden- und Wandfliesen: k. A. Artikel NX61.F02M, NX61.F05M, NX66.F02M, NX66.F05M, NX66.F04M, NX66.F16M, NX36.F02M, NX36.F05M, NX36.F04M, NX36.F16M, DO66.99M: Gruppe/Group: B Mosaik/mosaic Gruppe/Group: B |
Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN 51 130): | Gruppe/Group: R 10 Artikel NX66.F02L, NX66.F04L und NX66.F05L: R9 |
Jetzt das kostenfreie Gepadi Informationspaket
anfordern. Wir beraten Sie gerne!
Features
< 0,1%
≥ 35 N/mm2
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N
Fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 N
≤ 175 mm3
< 80x10-7K-1
erfüllt
erfüllt
erfüllt
Klasse A1
Boden- und Wandfliesen: k. A.;
Artikel NX61.F02M, NX61.F05M, NX66. F02M, NX66.F05M, NX66.F04M, NX66. F16M, NX36.F02M, NX36.F05M, NX36. F04M, NX36.F16M: Gruppe/Group: B
Mosaik: Gruppe B
Gruppe: R10
Artikel NX66.F02L, NX66.F04L und NX66.F05L: R9