SURROUND
Steine und Zement. Auserlesen und auf das Wesentliche konzentriert.
Eindrucksvolles Architekturkonzept.
Von multifunktional R10/B bis High-End 1 x 1 m.
Farben
FORMATE
Boden- und Wandfliese
Format: 60 x 60 cm
rektifiziert
R 10/B
Sockel
Format: 8 x 60 cm
rektifiziert
-
DATEN
TECHNISCHE WERTE, DOWNLOADS
Beschreibung | Boden- und Wandfliese | Dekor | Sockel |
Nennmaß | 60 x 60 cm | 60 x 60 cm | 8 x 60 cm |
Herstellmaß | 600 x 600 x 10 mm | 600 x 600 x 10 mm | 80 x 600 x 10 mm |
Rektifiziert | JA | JA | JA |
Rutschfestigkeit | R 10/B | R 10/B | - |
Stück pro Karton | 4 | 4 | 14 |
m2/lfm pro Karton | 1,440 | 1,440 | 8,383 |
kg pro Karton | 31,048 | 31,048 | 14,980 |
Stück pro m2/lfm | 2,778 | 2,778 | 1,670 |
kg pro m2/lfm | 21,563 | 21,563 | 1,787 |
m2/lfm pro Palette | 43,197 | 43,197 | 355,329 |
kg pro Palette | 931 | 931 | 599 |
Karton pro Palette | 30 | 30 | 40 |
Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G Bla |
Bezeichnung | Format | Artikelnummer | Farbe |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95048-005 | Surround grau matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95048-006 | Surround taupe matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95048-007 | Surround dunkelgrau matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95048-008 | Surround schwarz-anthrazit matt |
Boden- und Wandfliese | 60 x 60 cm | 95048-009 | Surround Volldekor matt |
Wasseraufnahme (Mittelwert) (EN ISO 10545-3): | < 0,1 % |
Biegefestigkeit (EN ISO 10545-4): | ≥ 35 N/mm2 |
Bruchlast (EN ISO 10545-4): | Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N |
Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-7): | ≤ 175 mm3 |
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8): | < 80x10-7K-1 |
Temperaturwechselbeständigkeit (EN ISO 10545-9): | erfüllt |
Frostbeständigkeit (EN ISO 10545-12): | erfüllt |
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13): | erfüllt |
Brandverhalten (EN 13501-1): | Klasse A1 |
Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51 097): | Boden- und Wandfliesen: Gruppe B |
Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN 51 130): | Gruppe: R10 |
Jetzt das kostenfreie Gepadi Informationspaket
anfordern. Wir beraten Sie gerne!
Features
Wasseraufnahme (EN ISO 10545-3):
< 0,1%
< 0,1%
Biegefestigkeit (DIN EN 10545-4):
≥ 35 N/mm2
≥ 35 N/mm2
Bruchlast (DIN EN 10545-4):
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N
Fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 N
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N
Fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 N
Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-7):
≤ 175 mm3
≤ 175 mm3
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8):
< 80x10-7K-1
< 80x10-7K-1
Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN 10545-9):
erfüllt
erfüllt
Frostbeständigkeit (DIN EN 10545-12):
erfüllt
erfüllt
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13):
erfüllt
erfüllt
Brandverhalten:
Klasse A1
Klasse A1
Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51097):
Boden- und Wandfliesen: Gruppe B
Boden- und Wandfliesen: Gruppe B
Trittsicherheit (schiefe Ebene DIN 51130):
Boden- und Wandfliese: R10
Boden- und Wandfliese: R10