WOODCHIC
Wooden contemporary und dennoch ursprünglich.
Täuschend echter Eichenlook. Im Holzdielenformat 20 x 120 cm.
Farben
FORMATE
Boden- und Wandfliese
Format: 20 x 120 cm
rektifiziert
R 10
DATEN
TECHNISCHE WERTE, DOWNLOADS
Beschreibung | Boden- und Wandfliese |
|
Nennmaß | 20 x 120 cm | |
Herstellmaß | 195 x 1200 x 10 mm | |
Rektifiziert | JA | |
Rutschfestigkeit | R 10 | |
Stück pro Karton | 4 | |
m2/lfm pro Karton | 0,960 | |
kg pro Karton | 20,400 | |
Stück pro m2/lfm | 4,167 | |
kg pro m2/lfm | 21,252 | |
m2/lfm pro Palette | 46,076 | |
kg pro Palette | 979 | |
Karton pro Palette | 48 |
Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G Bla |
Bezeichnung | Format | Artikelnummer | Farbe |
Boden- und Wandfliese | 20 x 120 cm | WO21.F03M | Woodchic natur beige |
Boden- und Wandfliese | 20 x 120 cm | WO21.F04M | Woodchic natur braun |
Wasseraufnahme (Mittelwert) (EN ISO 10545-3): | < 0,1 % |
Biegefestigkeit (EN ISO 10545-4): | ≥ 35 N/mm2 |
Bruchlast (EN ISO 10545-4): | Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N |
Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-7): | ≤ 175 mm3 |
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8): | < 80x10-7K-1 |
Temperaturwechselbeständigkeit (EN ISO 10545-9): | erfüllt |
Frostbeständigkeit (EN ISO 10545-12): | erfüllt |
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13): | erfüllt |
Brandverhalten (EN 13501-1): | Klasse A1 |
Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51 097): | Boden- und Wandfliesen: k.A. |
Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN 51 130): | Gruppe: R10 |
Jetzt das kostenfreie Gepadi Informationspaket
anfordern. Wir beraten Sie gerne!
Features
Wasseraufnahme (EN ISO 10545-3):
< 0,1%
< 0,1%
Biegefestigkeit (DIN EN 10545-4):
≥ 35 N/mm2
≥ 35 N/mm2
Bruchlast (DIN EN 10545-4):
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N
Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 N
Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-7):
≤ 175 mm3
≤ 175 mm3
Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8):
< 80x10-7K-1
< 80x10-7K-1
Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN 10545-9):
erfüllt
erfüllt
Frostbeständigkeit (DIN EN 10545-12):
erfüllt
erfüllt
Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13):
erfüllt
erfüllt
Brandverhalten:
Klasse A1
Klasse A1
Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN 51097):
Boden- und Wandfliesen: k.A.
Boden- und Wandfliesen: k.A.
Trittsicherheit (schiefe Ebene DIN 51130):
Boden- und Wandfliese: R10
Boden- und Wandfliese: R10